-
最寄駅
JR東海道本線 岸辺
徒歩 20 分
- 価格 2,280万円
- 土地面積 70.21㎡(21.23坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市岸部北1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 107.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 70.21㎡(21.23坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.4m 公道 接面2.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 岸部第二小学校(579m) 第二中学校(586m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【関連サイト1】センチュリー21HP 【関連サイト2】個人情報入力不要!LINE相談はこちらから! 【関連サイト3】会社概要はこちら 【関連サイト4】【必見】不動産Q&A 【関連サイト5】スタッフ紹介 【現地見学会】2024/9/5~2024/12/3(10時00~18時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||
物件番号 | 172001-825 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。